Isl. Weltgemeinschaft
  Islamische Weltgemeinschaft [umma]

Aussprache: al-umma
arabisch:
الاُمّة
persisch:
اُمّت
englisch:
the global community of all Muslims

"Umma" ist die arabische Bezeichnung für "islamische Weltgemeinschaft".

Muslime aus allen Ländern fühlen sich sehr stark miteinander verbunden. Zwischenzeitliche Bestrebungen, den Muslimen eine über die islamische Identität hinausgehende nationale, völkische oder ethnische Identität anzuerziehen waren immer nur zeitweilig erfolgreich und sind letztendlich gescheitert, weil Muslime die Abstammung von Adam (a.) und Eva auch als politisches Signal verstehen, dass letztendlich alle Menschen direkt miteinander verwandt sind. Teile der Umma treffen sich jedes Jahr bei der Pilgerfahrt [hadsch].

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ungefähre Zahl der Muslime in verschiedenen Ländern mit Bezug auf Quellen der Westlichen Welt. Entgegen der üblichen Medienangaben ist der Anteil an Muslimen in der Weltbevölkerung fast jeder vierte und über 1,6 Milliarden!

    Muslime Muslime  
Land Bevölkerung Anteil Anzahl Quelle
Afghanistan 30419928 99,00 30.115.729 CIA Word-Fact Book 2013
Ägypten 83688164 90,00 75.319.348 CIA Word-Fact Book 2013
Äquatorialguinea 685991 0,10 686 CIA Word-Fact Book 2013
Albanien 3002859 70,00 2.102.001 CIA Word-Fact Book 2013
Algerien 37367226 99,00 36.993.554 CIA Word-Fact Book 2013
Andorra 85082 0,10 85 CIA Word-Fact Book 2013
Angola 18056072 0,10 18.056 CIA Word-Fact Book 2013
Antigua
und Barbuda
89018 0,10 89 CIA Word-Fact Book 2013
Argentinien 42192494 1,00 421.925 CIA Word-Fact Book 2013
Armenien 2970495 1,00 29.705 CIA Word-Fact Book 2013
Aserbaidschan 9493600 93,40 8.867.022 CIA Word-Fact Book 2013
Äthiopien 91195675 33,90 30.915.334 CIA Word-Fact Book 2013
Australien 22015576 2,10 462.327 CIA Word-Fact Book 2013
Bahamas 316182 0,10 316 CIA Word-Fact Book 2013
Bahrain 1248348 81,20 1.013.659 CIA Word-Fact Book 2013
Bangladesch 161083804 89,50 144.170.005 CIA Word-Fact Book 2013
Barbados 287733 0,10 288 CIA Word-Fact Book 2013
Belarus
(Weißrussland)
9643566 0,10 9.644 CIA Word-Fact Book 2013
Belgien 10438353 0,10 10.438 CIA Word-Fact Book 2013
Belize 327719 0,10 328 CIA Word-Fact Book 2013
Benin 9598787 24,40 2.342.104 CIA Word-Fact Book 2013
Bhutan 716896 0,10 717 CIA Word-Fact Book 2013
Bolivien 10290003 0,10 10.290 CIA Word-Fact Book 2013
Bosnien-
Herzegowina
3879296 40,00 1.551.718 CIA Word-Fact Book 2013
Botswana 2098018 0,10 2.098 CIA Word-Fact Book 2013
Brasilien 199321413 0,10 199.321 CIA Word-Fact Book 2013
Brunei 408786 67,00 273.887 CIA Word-Fact Book 2013
Bulgarien 7037935 7,80 548.959 CIA Word-Fact Book 2013
Burkina Faso 17275115 60,50 10.451.445 CIA Word-Fact Book 2013
Burma 54584650 4,00 2.183.386 CIA Word-Fact Book 2013
Burundi 10557259 10,00 1.055.726 CIA Word-Fact Book 2013
Chile 17067369 0,10 17.067 CIA Word-Fact Book 2013
China 1343239923 2,00 26.864.798 CIA Word-Fact Book 2013
Costa Rica 4636348 0,10 4.636 CIA Word-Fact Book 2013
Dänemark 5543453 2,00 110.869 CIA Word-Fact Book 2013
Deutschland 81305856 3,70 3.008.317 CIA Word-Fact Book 2013
Dominica 73126 0,10 73 CIA Word-Fact Book 2013
Dominikanische Republik 10088598 0,10 10.089 CIA Word-Fact Book 2013
Dschibuti 774389 94,00 727.926 CIA Word-Fact Book 2013
Ecuador 15223680 0,10 15.224 CIA Word-Fact Book 2013
El Salvador 6090646 0,10 6.091 CIA Word-Fact Book 2013
Elfenbeinküste 21952093 38,60 8.473.508 CIA Word-Fact Book 2013
Eritrea 6086495 50,00 3.043.248 CIA Word-Fact Book 2013
Estland 1274709 0,10 1.275 CIA Word-Fact Book 2013
Färöer 49,483 0,10 0 CIA Word-Fact Book 2013
Fidschi 890057 6,30 56.074 CIA Word-Fact Book 2013
Finnland 5262930 0,10 5.263 CIA Word-Fact Book 2013
Frankreich 65630692 10,00 6.563.069 CIA Word-Fact Book 2013
Gabun 1608321 0,90 14.475 CIA Word-Fact Book 2013
Gambia 1840454 90,00 1.656.409 CIA Word-Fact Book 2013
Georgien 4570934 9,90 452.522 CIA Word-Fact Book 2013
Ghana 24652402 15,90 3.919.732 CIA Word-Fact Book 2013
Gibraltar 29034 4,00 1.161 CIA Word-Fact Book 2013
Grenada 109011 0,10 109 CIA Word-Fact Book 2013
Griechenland 10767827 1,30 139.982 CIA Word-Fact Book 2013
Großbritannien 63047162 2,70 1.702.273 CIA Word-Fact Book 2013
Guatemala 14099032 0,10 14.099 CIA Word-Fact Book 2013
Guinea 10884958 85,00 9.252.214 CIA Word-Fact Book 2013
Guinea-Bissau 1628603 50,00 814.302 CIA Word-Fact Book 2013
Guayana 741908 7,20 53.417 CIA Word-Fact Book 2013
Haiti 9801664 0,10 9.802 CIA Word-Fact Book 2013
Honduras 8296693 0,10 8.297 CIA Word-Fact Book 2013
Indien 1205073612 13,40 161.479.864 CIA Word-Fact Book 2013
Indonesien 248645008 86,10 214.083.352 CIA Word-Fact Book 2013
Irak 31129225 97,00 30.195.348 CIA Word-Fact Book 2013
Iran 78868711 98,00 77.291.337 CIA Word-Fact Book 2013
Irland 4722028 0,10 4.722 CIA Word-Fact Book 2013
Island 313183 0,10 313 CIA Word-Fact Book 2013
Israel 7590758 16,90 1.282.838 CIA Word-Fact Book 2013
Italien 60626000 2,30 1.394.398 Auswärtiges Amt 2013
Jamaika 2889187 0,10 2.889 CIA Word-Fact Book 2013
Japan 127.417.244 0,79 1.006.596 zft-aktuell Nr.96 / 2003
Jemen 24771809 98,00 24.276.373 CIA Word-Fact Book 2013
Jordanien 6508887 94,00 6.118.354 CIA Word-Fact Book 2013
Kambodscha 14952665 2,10 314.006 CIA Word-Fact Book 2013
Kamerun 20129878 20,00 4.025.976 CIA Word-Fact Book 2013
Kanada 34300083 1,90 651.702 CIA Word-Fact Book 2013
Kap Verde 523568 0,10 524 CIA Word-Fact Book 2013
Kasachstan 17522010 47,00 8.235.345 CIA Word-Fact Book 2013
Katar 1951591 77,50 1.512.483 CIA Word-Fact Book 2013
Kenia 43013341 10,00 4.301.334 CIA Word-Fact Book 2013
Kirgistan 5496737 75,00 4.122.553 CIA Word-Fact Book 2013
Kiribati 101,998 1,00 1 CIA Word-Fact Book 2013
Kolumbien 45239079 0,10 45.239 CIA Word-Fact Book 2013
Komoren 737284 98,00 722.538 CIA Word-Fact Book 2013
Demokr.
Rep. Kongo
73599190 10,00 7.359.919 CIA Word-Fact Book 2013
Republik Kongo 4366266 2,00 87.325 CIA Word-Fact Book 2013
Kroatien 4480043 1,30 58.241 CIA Word-Fact Book 2013
Kuba 11075244 0,10 11.075 CIA Word-Fact Book 2013
Kuwait 2646314 85,00 2.249.367 CIA Word-Fact Book 2013
Laos 6586266 0,10 6.586 CIA Word-Fact Book 2013
Lesotho 1930493 0,10 1.930 CIA Word-Fact Book 2013
Lettland 2191580 0,10 2.192 CIA Word-Fact Book 2013
Libanon 4140289 59,70 2.471.753 CIA Word-Fact Book 2013
Liberia 3887886 12,20 474.322 CIA Word-Fact Book 2013
Libyen 5613380 97,00 5.444.979 CIA Word-Fact Book 2013
Liechtenstein 32.207 3,73 1.201 Tagblatt 19.4.2005
Litauen 3525761 0,10 2.192 CIA Word-Fact Book 2013
Luxemburg 509074 0,90 4.582 CIA Word-Fact Book 2013
Madagaskar 22005222 7,00 1.540.366 CIA Word-Fact Book 2013
Malawi 16323044 13,00 2.121.996 CIA Word-Fact Book 2013
Malaysia 29179952 60,40 17.624.691 CIA Word-Fact Book 2013
Malediven 394451 99,90 394.057 CIA Word-Fact Book 2013
Mali 15494466 90,00 13.945.019 CIA Word-Fact Book 2013
Malta 409836 0,10 410 CIA Word-Fact Book 2013
Marokko 32309239 99,00 31.986.147 CIA Word-Fact Book 2013
Marshallinseln 68480 0,10 68 CIA Word-Fact Book 2013
Mauretanien 3359185 100,00 3.359.185 CIA Word-Fact Book 2013
Mauritius 1313095 16,60 217.974 CIA Word-Fact Book 2013
Mazedonien 2082370 33,30 693.429 CIA Word-Fact Book 2013
Mexiko 114975406 1,00 1.149.754 CIA Word-Fact Book 2013
Mikronesien 106487 0,10 106 CIA Word-Fact Book 2013
Monaco 30510 0,10 31 CIA Word-Fact Book 2013
Mongolei 3179997 4,00 127.200 CIA Word-Fact Book 2013
Montenegro 657394 17,70 116.359 CIA Word-Fact Book 2013
Mosambik 23515934 17,90 4.209.352 CIA Word-Fact Book 2013
Myanmar 54584650 4,00 2.183.386 CIA Word-Fact Book 2013
Namibia 2165828 0,10 2.166 CIA Word-Fact Book 2013
Nauru 9378 0,10 9 CIA Word-Fact Book 2013
Nepal 29890686 4,20 1.255.409 CIA Word-Fact Book 2013
Neuseeland 4327944 0,10 4.328 CIA Word-Fact Book 2013
Neukaledonien 260166 0,10 260 CIA Word-Fact Book 2013
Nicaragua 5727707 0,10 5.728 CIA Word-Fact Book 2013
Niederland 16730632 5,80 970.377 CIA Word-Fact Book 2013
Niger 16344687 80,00 13.075.750 CIA Word-Fact Book 2013
Nigeria 170123740 50,00 85.061.870 CIA Word-Fact Book 2013
Nordkorea 24589122 0,10 24.589 CIA Word-Fact Book 2013
Norwegen 4707270 1,80 84.731 CIA Word-Fact Book 2013
Oman 3090150 95,00 2.935.643 CIA Word-Fact Book 2013
Österreich 8.150.835 6,14 500.461 die Presse 25.2.2010
Pakistan 190291129 95,00 180.776.573 CIA Word-Fact Book 2013
Palau 21032 0,10 21 CIA Word-Fact Book 2013
Panama 3510045 0,10 3.510 CIA Word-Fact Book 2013
Palästina 3.225.000 97,00 3.128.250 Spiegel Spezial 2/2003
Westjordanland 2622544 75,00 1.966.908 CIA Word-Fact Book 2013
Gazastreifen 1710257 93,30 1.595.670 CIA Word-Fact Book 2013
Papua-Neuguinea 6310129 0,10 6.310 CIA Word-Fact Book 2013
Paraguay 6541591 0,10 6.542 CIA Word-Fact Book 2013
Peru 29549517 0,10 29.550 CIA Word-Fact Book 2013
Philippinen 103775002 5,00 5.188.750 CIA Word-Fact Book 2013
Polen 38415284 0,01 29.550 CIA Word-Fact Book 2013
Portugal 10781459 0,10 10.781 CIA Word-Fact Book 2013
Ruanda 11689696 4,60 537.726 CIA Word-Fact Book 2013
Rumänien 21848504 0,90 196.637 CIA Word-Fact Book 2013
Russland 145.470.197 17,00 24.729.933 ORF 10.2.2004
Salomonen 584578 0,10 585 CIA Word-Fact Book 2013
Sambia 13817479 25,00 3.454.370 CIA Word-Fact Book 2013
Samoa 194320 0,10 194 CIA Word-Fact Book 2013
San Marino 32140 0,10 32 CIA Word-Fact Book 2013
Sao Tomé und Principe 183176 0,10 183 CIA Word-Fact Book 2013
Saudi-Arabien 26534504 99,90 26.507.969 CIA Word-Fact Book 2013
Schweden 8.875.053 3,10 275.127 Focus 13/2004
Schweiz 7925517 4,30 340.797 CIA Word-Fact Book 2013
Senegal 12969606 94,00 12.191.430 CIA Word-Fact Book 2013
Serbien 7276604 3,20 232.851 CIA Word-Fact Book 2013
Seychellen 90024 1,10 990 CIA Word-Fact Book 2013
Sierra Leone 5485998 60,00 3.291.599 CIA Word-Fact Book 2013
Simbabwe 12619600 1,00 126.196 CIA Word-Fact Book 2013
Singapur 5353494 14,90 797.671 CIA Word-Fact Book 2013
Slowakei 5483088 0,10 5.483 CIA Word-Fact Book 2013
Slowenien 1996617 2,40 47.919 CIA Word-Fact Book 2013
Somalia 10085638 99,90 10.075.552 CIA Word-Fact Book 2013
Spanien 40.525.002 1,70 688.925 CIA Word-Fact Book 2009
Sri Lanka 21481334 7,60 1.632.581 CIA Word-Fact Book 2013
St. Kitts and Nevis 50726 0,10 51 CIA Word-Fact Book 2013
St. Lucia 162178 0,10 162 CIA Word-Fact Book 2013
St. Vincent & Grenadinen 103537 0,10 104 CIA Word-Fact Book 2013
Südafrika 48810427 1,50 732.156 CIA Word-Fact Book 2013
Südkorea 48860500 0,10 48.861 CIA Word-Fact Book 2013
Sudan 34206710 99,90 34.172.503 CIA Word-Fact Book 2013
Surinam 560157 19,60 109.791 CIA Word-Fact Book 2013
Swaziland 1386914 10,00 138.691 CIA Word-Fact Book 2013
Syrien 22530746 90,00 20.277.671 CIA Word-Fact Book 2013
Tadschikistan 7768385 90,00 6.991.547 CIA Word-Fact Book 2013
Tansania 46912768 35,00 16.419.469 CIA Word-Fact Book 2013
Thailand 67091089 4,60 3.086.190 CIA Word-Fact Book 2013
Timor-Leste 1.154.625 4,00 46.185 CIA Word-Fact Book 2005
Togo 6961049 20,00 1.392.210 CIA Word-Fact Book 2013
Tonga 106146 0,10 106 CIA Word-Fact Book 2013
Trinidad
und Tobago
1226383 5,80 71.130 CIA Word-Fact Book 2013
Tschad 10975648 53,10 5.828.069 CIA Word-Fact Book 2013
Tschechien 10.300.000 0,20 20.600 ORF 10.2.2004
Tunesien 10732900 98,00 10.518.242 CIA Word-Fact Book 2013
Türkei 79749461 99,80 79.589.962 CIA Word-Fact Book 2013
Turkmenistan 5054828 89,00 4.498.797 CIA Word-Fact Book 2013
Tuvalu 10619 0,10 11 CIA Word-Fact Book 2013
Uganda 33640833 12,10 4.070.541 CIA Word-Fact Book 2013
Ukraine 47.000.000 0,50 235.000 zenith 2005
Ungarn 10.200.000 0,40 40.800 ORF 10.2.2004
USA 295.734.134 2,00 5.914.683 30-days 2005
Usbekistan 28394180 88,00 24.986.878 CIA Word-Fact Book 2013
VAE 5314317 96,00 5.101.744 CIA Word-Fact Book 2013
Vanuatu 256155 0,10 256 CIA Word-Fact Book 2013
Venezuela 28047938 0,10 28.048 CIA Word-Fact Book 2013
Vietnam 91519289 0,10 91.519 CIA Word-Fact Book 2013
West-Sahara 522928 99,90 522.405 CIA Word-Fact Book 2013
Zentralafrika 5057208 15,00 758.581 CIA Word-Fact Book 2013
Zypern 1138071 18 137.320 CIA Word-Fact Book 2013
Weltbevölkerung 6.999.524.312 23,75 1.662.558.551