Isl. Weltgemeinschaft
  Islamische Weltgemeinschaft [umma]

Aussprache: al-umma
arabisch:
الاُمّة
persisch:
اُمّت
englisch:
the global community of all Muslims

.Bücher zu islamischen Themen finden Sie im Verlag Eslamica.

"Umma" ist die arabische Bezeichnung für "islamische Weltgemeinschaft".

Muslime aus allen Ländern fühlen sich sehr stark miteinander verbunden. Zwischenzeitliche Bestrebungen, den Muslimen eine über die islamische Identität hinausgehende nationale, völkische oder ethnische Identität anzuerziehen waren immer nur zeitweilig erfolgreich und sind letztendlich gescheitert, weil Muslime die Abstammung von Adam (a.) und Eva auch als politisches Signal verstehen, dass letztendlich alle Menschen direkt miteinander verwandt sind. Teile der Umma treffen sich jedes Jahr bei der Pilgerfahrt [hadsch].

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ungefähre Zahl der Muslime in verschiedenen Ländern mit Bezug auf Quellen der Westlichen Welt. Entgegen der üblichen Medienangaben ist der Anteil an Muslimen in der Weltbevölkerung fast jeder vierte und über 1,6 Milliarden!


 
Land Bevölkerung Anteil Muslime Anzahl Quelle
1 Afghanistan 32.564.342 99,7 32466649 CIA Word-Fact Book 2016
2 Ägypten 88.487.396 90 79638656 CIA Word-Fact Book 2016
3 Äquatorialguinea 740.743 1 7407 CIA Word-Fact Book 2016
4 Albanien 3.029.278 58,8 1781215 CIA Word-Fact Book 2016
5 Algerien 39.542.166 99 39146744 CIA Word-Fact Book 2016
6 Andorra 85.580 0,1 86 CIA Word-Fact Book 2016
7 Angola 19.625.353 2 392507 Wikipedia 2016
8 Antigua und Barbuda 92.436 0,1 92 CIA Word-Fact Book 2016
9 Argentinien 43.431.886 1 434319 CIA Word-Fact Book 2016
10 Armenien 3.056.382 1 30564 CIA Word-Fact Book 2016
11 Aserbaidschan 9.780.780 96,9 9477576 CIA Word-Fact Book 2016
12 Äthiopien 93.877.025 34 31918189 CIA Word-Fact Book 2015/ Wikipedia 2016
13 Australien 22.751.014 2,2 500522 CIA Word-Fact Book 2016
14 Bahamas 324.597 0,1 325 CIA Word-Fact Book 2016
15 Bahrain 1.346.613 70,3 946669 CIA Word-Fact Book 2016
16 Bangladesh 168.957.745 89,4 151048224 CIA Word-Fact Book 2015/ Wikipedia 2016
17 Barbados 290.604 0,1 291 CIA Word-Fact Book 2016
18 Belarus (Weißrussland) 9.589.689 1 95897 CIA Word-Fact Book 2016
19 Belgien 11.323.973 8 905918 CIA Word-Fact Book 2015/ Wikipedia 2016
20 Belize 347.369 1,4 4863 CIA Word-Fact Book 2015/ Wikipedia 2016
21 Benin 10.598.500 27,8 2946383 Wikipedia 2016
22 Bhutan 741.919 1 7419 Wikipedia 2016
23 Bolivien 10.800.882 0,1 10801 CIA Word-Fact Book 2016
24 Bosnien-Herzegowina 3.867.055 50,7 1960597 CIA Word-Fact Book 2015/ Wikipedia 2016
25 Botswana 2.182.719 1 21827 CIA Word-Fact Book 2016
26 Brasilien 204.259.812 0,1 204260 CIA Word-Fact Book 2016
27 Brunei 429.646 78,8 338561 CIA Word-Fact Book 2016
28 Bulgarien 7.202.198 12,2 878668 Wikipedia 2016
29 Burkina Faso 18.931.686 61,6 11661919 CIA Word-Fact Book 2016
30 Burma - Myanmar 56.320.206 4 2252808 CIA Word-Fact Book 2016
31 Burundi 10.557.000 10 1055700 Wikipedia 2016
32 Chile 17.508.260 0,1 17508 CIA Word-Fact Book 2016
33 China 1.376.049.000 2 27520980 Wikipedia EN 2016
34 Costa Rica 4.814.144 0,1 4814 CIA Word-Fact Book 2016
35 Dänemark 5.581.503 4 223260 CIA Word-Fact Book 2016
36 Deutschland 81.900.000 5 4095000 Wikipedia 2016
37 Dominica 73.607 0,1 74 CIA Word-Fact Book 2016
38 Dominikanische Republik 10.478.756 0,1 10479 CIA Word-Fact Book 2016
39 Dschibuti 792.198 99,9 791406 Wikipedia 2016
40 Ecuador 15.868.396 0,1 15868 CIA Word-Fact Book 2016
41 El Salvador 6.141.350 0,1 6141 CIA Word-Fact Book 2016
42 Elfenbeinküste 23.295.302 40,2 9364711 CIA Word-Fact Book 2016
43 Eritrea 6.527.689 50,15 3273636 CIA Word-Fact Book 2016/ Wikipedia 2016
44 Estland 1.265.420 0,14 1772 CIA Word-Fact Book 2016/ Wikipedia 2016
45 Färöer 50.196 0,1 50 CIA Word-Fact Book 2016
46 Fidschi 909.389 6,3 57292 CIA Word-Fact Book 2016
47 Finnland 5.476.922 0,15 8215 Wikipedia 2016
48 Frankreich 66.553.766 9 5989839 CIA Word-Fact Book 2016
49 Gabun 1.705.336 6,4 109142 CIA Word-Fact Book 2016
50 Gambia 1.967.709 95,7 1883098 CIA Word-Fact Book 2016
51 Georgien 4.931.226 9,9 488191 CIA Word-Fact Book 2016
52 Ghana 26.327.649 17,6 4633666 CIA Word-Fact Book 2016
53 Gibralta 29.258 4 1170 CIA Word-Fact Book 2016
54 Grenada 110.694 0,1 111 CIA Word-Fact Book 2016
55 Griechenland 10.775.643 1,3 140083 CIA Word-Fact Book 2016
56 Großbritannien (United Kingdom) 64.088.222 4,4 2819882 CIA Word-Fact Book 2016
57 Guatemala 14.918.999 0,1 14919 CIA Word-Fact Book 2016
58 Guyana 735.554 7,3 53695 Wikipedia 2016
59 Guinea 11.780.162 86,7 10213400 CIA Word-Fact Book 2016
60 Guinea-Bissau 1.726.170 45,1 778503 CIA Word-Fact Book 2016
61 Haiti 10.110.019 0,1 10110 CIA Word-Fact Book 2016
62 Honduras 8.746.673 0,1 8747 CIA Word-Fact Book 2016
63 Indien 1.293.057.000 14,23 184002011 Wikipedia EN 2016
64 Indonesien 255.993.674 87,2 223226484 Wikipedia 2016
65 Irak  37.056.169 99 36685607 CIA Word-Fact Book 2016
66 Iran 81.824.270 99,4 81333324 CIA Word-Fact Book 2016
67 Irland 4.892.305 1,1 53815 CIA Word-Fact Book 2016
68 Island 334.300 0,2 669 Wikipedia 2016
69 Italien 60.628.075 2,13 1291378 Wikipedia 2016
70 Jamaika 2.950.210 0,1 2950 CIA Word-Fact Book 2016
71 Japan 126.919.659 0,1 126920 CIA Word-Fact Book 2016
72 Jemen 25.408.288 99,9 25382880 Wikipedia 2016/ CIA Word-Fact Book 2016
73 Jordanien 8.117.564 97,2 7890272 CIA Word-Fact Book 2016
74 Kambodscha 15.328.136 6 919688 Wikipedia 2016
75 Kamerun 23.739.218 20,9 4961497 CIA Word-Fact Book 2016
76 Kanada 35.099.836 3,2 1123195 CIA Word-Fact Book 2016
77 Kap Verde 545.993 1,8 9828 CIA Word-Fact Book 2016
78 Kasachastan 18.157.122 70,2 12746300 CIA Word-Fact Book 2016
79 Katar 2.194.817 77,5 1700983 CIA Word-Fact Book 2016
80 Kenia 45.925.301 11,2 5143634 CIA Word-Fact Book 2016
81 Kirgistan 5.664.939 75 4248704 CIA Word-Fact Book 2016
82 Kiribati 105.711 0,1 106 CIA Word-Fact Book 2016
83 Kolumbien 46.736.728 0,1 46737 CIA Word-Fact Book 2016
84 Komoren 780.971 98 765352 CIA Word-Fact Book 2016
85 Kongo - D. Rep. 79.375.136 10 7937514 CIA Word-Fact Book 2016
86 Kongo - Republik 4.755.097 1,6 76082 CIA Word-Fact Book 2016
87 Kroatien 4.464.844 1,5 66973 CIA Word-Fact Book 2016
88 Kuba 11.031.433 0,1 11031 CIA Word-Fact Book 2016
89 Kuwait 4.348.395 76,7 3335219 Wikipedia EN 2016
90 Laos 6.911.544 0,1 6912 CIA Word-Fact Book 2016
91 Lesotho 1.947.701 0,1 1948 CIA Word-Fact Book 2016
92 Lettland 1.986.705 0,1 1987 CIA Word-Fact Book 2016
93 Libanon 6.184.701 59,7 3692266 Wikipedia 2016
94 Liberia 4.195.666 12,2 511871 Wikipedia 2016
95 Libyen 6.411.776 97 6219423 Wikipedia 2016
96 Liechtenstein 37.624 5,4 2032 CIA Word-Fact Book 2016
97 Litauen 2.890.985 0,6 17346 Wikipedia 2016
98 Luxemburg 576.249 1,3 7491 Wikipedia 2016
99 Madagaskar 23.571.713 7 1650020 Wikipedia 2016
100 Malawi 17.964.697 13 2335411 CIA Word-Fact Book 2016
101 Malaysia 30.513.848 61,3 18704989 CIA Word-Fact Book 2016
102 Malediven 393.253 99,9 392860 CIA Word-Fact Book 2016
103 Mali 16.955.536 94,8 16073848 CIA Word-Fact Book 2016
104 Malta 413.965 0,1 414 CIA Word-Fact Book 2016
105 Marokko 33.322.699 99 32989472 CIA Word-Fact Book 2016
106 Marshallinsel 72.191 0,1 72 CIA Word-Fact Book 2016
107 Mauretanien 3.596.702 99,9 3593105 CIA Word-Fact Book 2016
108 Mauritius 1.339.827 17,3 231790 CIA Word-Fact Book 2016
109 Mazedonien 2.096.015 33,3 697973 CIA Word-Fact Book 2016
110 Mexiko 121.736.809 0,1 121737 CIA Word-Fact Book 2016
111 Mikronesien 105.216 0,1 105 CIA Word-Fact Book 2016
112 Monaco 37.731 0,1 38 CIA Word-Fact Book 2016
113 Mongolei 2.992.908 5 149645 Wikipedia 2016
114 Montenegro 647.073 19,1 123591 CIA Word-Fact Book 2016
115 Mosambik 25.303.113 17,9 4529257 CIA Word-Fact Book 2016
116 Namibia 2.113.007 0,2 4226 Wikipedia 2016
117 Nauru 9.540 0,1 10 CIA Word-Fact Book 2016
118 Nepal 31.551.305 4,4 1388257 CIA Word-Fact Book 2016
119 Neukaledonien 271.615 0,1 272 CIA Word-Fact Book 2016
120 Neuseeland 4.509.652 1,2 54116 Wikipedia 2016
121 Nicaragua 5.907.881 0,1 5908 CIA Word-Fact Book 2016
122 Niederlande 16.900.726 5,7 963341 Wikipedia 2016
123 Niger  17.129.076 94 16101331 Wikipedia 2016
124 Nigeria 181.562.056 50 90781028 CIA Word-Fact Book 2016
125 Nordkorea 24.983.205 0,1 24983 CIA Word-Fact Book 2016
126 Norwegen 5.205.434 2,7 140547 Wikipedia 2016
127 Oman 3.286.936 85,9 2823478 CIA Word-Fact Book 2016
128 Österreich 8.665.550 4,2 363953 CIA Word-Fact Book 2016
129 Pakistan 199.085.847 96,4 191918757 CIA Word-Fact Book 2016
130 Palau 21.265 0,1 21 CIA Word-Fact Book 2016
131 Palästina (Gaza, West Bank, Israel) 12.703.735 44,3 5627755 CIA Word-Fact Book 2016
132 Panama 3.657.024 1 36570 Wikipedia 2016
133 Papua Neuguinea 6.672.429 0,1 6672 CIA Word-Fact Book 2016
134 Paraguay 6.783.272 0,1 6783 CIA Word-Fact Book 2016
135 Peru 30.444.999 0,1 30445 CIA Word-Fact Book 2016
136 Philippinen 100.981.437 5,06 5109661 Wikipedia 2016
137 Polen  38.562.189 0,1 38562 CIA Word-Fact Book 2016
138 Portugal  10.825.309 0,1 10825 CIA Word-Fact Book 2016
140 Ruanda 12.337.138 5 616857 Wikipedia 2016
141 Rumänien 19.870.000 0,3 59610 Wikipedia 2016
142 Russland 142.423.773 15 21363566 CIA Word-Fact Book 2016
143 Salomonen 622.469 0,1 622 CIA Word-Fact Book 2016
144 Sambia 15.066.266 0,5 75331 Wikipedia 2016/ CIA Word-Fact Book 2016
145 Samoa 197.773 0,1 198 CIA Word-Fact Book 2016
146 San Marino 33.020 0,1 33 CIA Word-Fact Book 2016
147 Sao Tomé und Principe 190.428 3 5713 Wikipedia EN 2016
148 Saudi Arabien 26.939.583 98 26400791 Wikipedia 2016
149 Schweden 9.875.378 5,07 500682 Wikipedia EN 2016
150 Schweiz 8.306.200 5,1 423616 Wikipedia 2016
151 Senegal 13.975.834 95,4 13332946 CIA Word-Fact Book 2016
152 Serbien 7.176.794 3,1 222481 CIA Word-Fact Book 2016
153 Seychellen 90.024 5,1 4591 Wikipedia 2016
154 Sierra Lione 7.075.641 70 4952949 Wikipedia 2016
155 Simbabwe 14.229.541 1 142295 CIA Word-Fact Book 2016
156 Singapur 5.498.000 15 824700 Wikipedia 2016
157 Slowakei 5.445.027 0,1 5445 CIA Word-Fact Book 2016
158 Slowenien 1.983.412 2,4 47602 CIA Word-Fact Book 2016
159 Somalia 10.616.380 99,9 10605764 CIA Word-Fact Book 2016
160 Spanien 48.146.134 0,5 240731 Wikipedia 2016/ CIA Word-Fact Book 2016
161 Sri Lanka 22.053.488 9,7 2139188 CIA Word-Fact Book 2016
162 St. Kitts und Nevis 51.936 0,1 52 CIA Word-Fact Book 2016
163 St. Lucia 163.922 0,1 164 CIA Word-Fact Book 2016
164 St. Vincent & Grenadinen 102.627 1 1026 Wikipedia EN 2016
165 Sudan 36.108.853 99,9 36072744 CIA Word-Fact Book 2016
166 Südkorea 49.115.196 0,1 49115 CIA Word-Fact Book 2016
167 Südafrika 53.675.563 1,5 805133 CIA Word-Fact Book 2016
168 Surinam 579.633 19,6 113608 CIA Word-Fact Book 2016
169 Swasiland 1.435.613 10 143561 CIA Word-Fact Book 2016
170 Syrien 17.064.854 87 14846423 CIA Word-Fact Book 2016
171 Tadschikistan 7.910.041 96,9 7664830 Wikipedia 2016
172 Tansania 49.253.126 40 19701250 Wikipedia 2016
173 Thailand 67.976.405 4,9 3330844 CIA Word-Fact Book 2016
174 Timor-Leste 1.231.116 0,3 3693 CIA Word-Fact Book 2016
175 Togo 7.552.318 20 1510464 CIA Word-Fact Book 2016
176 Tonga 106.501 0,1 107 CIA Word-Fact Book 2016
177 Trinidad und Tobago 1.328.019 5 66401 Wikipedia 2016
178 Tschad 11.631.456 58,4 6792770 CIA Word-Fact Book 2016
179 Tschechien 10.644.842 0,1 10645 CIA Word-Fact Book 2016
180 Tunesien 11.037.225 99,1 10937890 CIA Word-Fact Book 2016
181 Türkei 79.414.269 99,8 79255440 CIA Word-Fact Book 2016
182 Turkmenistan 6.700.000 90 6030000 Wikipedia 2016
183 Tuvala 10.869 0,1 11 CIA Word-Fact Book 2016
184 Uganda 37.101.745 12,1 4489311 CIA Word-Fact Book 2016
185 Ukraine 42.854.106 4 1714164 Wikipedia 2016
186 Ungarn 9.855.571 0,03 2957 CIA Word-Fact Book 2016
187 USA 322.262.226 0,9 2900360 Wikipedia 2016
188 Usbekistan 31.576.400 89 28102996 Wikipedia 2016
189 VAE 5.779.760 77 4450415 Wikipedia EN 2016
190 Vanuata 272.264 0,1 272 CIA Word-Fact Book 2016
191 Venezuela 30.930.000 0,3 92790 Wikipedia 2016
192 Vietnam 94.348.835 0,1 94349 CIA Word-Fact Book 2016
193 West-Sahara 570.866 99,9 570295 CIA Word-Fact Book 2016
194 Zentralafrika 5.391.539 15 808731 CIA Word-Fact Book 2016
195 Zypern 1.120.489 21 235303 Wikipedia 2016

 
Gesamt 7.243.161.221 25,7 1.766.017.499
 

© seit 2006 - m-haditec GmbH - info@eslam.de